PCX-9702-IO
1. Intel Celeron N5105 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM內存設計,最高可支持16GB
3. 1* mSATA+1*M.2接口
4. 1*VGA,最大分辨率達1920*1200@ 60 Hz
5. 3*Intel I225-AT 10/100/1000M網口,其中兩個支持PoE
6. 3*USB3.0,1*USB2.0
7. 2*RS-232(默認1個),1*RS-485
8. DC 24V供電,具備防反接、過流保護
9. 供貨周期長,現貨供應,具體交期請與客服聯系
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PCM-9702-IO規格介紹 | ||||||||
系統 硬件 | 處理器 | 型號 | 內核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內存 | 緩存 | 功耗 |
Celeron N5105 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
內存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM單通道內存,最大內存容量16GB | |||||||
操作系統 | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/4A電源適配器 | ||||||
啟動方式 | 上電自開機/按鍵觸發開機(默認上電自開機,按鍵觸發開機方式可通過硬件/BIOS設置) | |||||||
電源開關 | 1*帶燈開關 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率達1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1/2 | 默認1*3線RS-232,使用1個標準DB-9座子(可定制2*3線RS-232,需買我司配線才可使用) | |||||||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
RemoteSW | 1*遠程開關,為綠色鳳凰端子 | |||||||
PWR | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子 | |||||||
LAN | 1*千兆網口,采用Intel i225芯片,支持網絡喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 2*PoE,采用Intel i225芯片,支持網絡喚醒,,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 3*USB3.0,1*USB2.0 | |||||||
內置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
JUSB2 | 1個1*4pin的白色座子(USB2.0) | |||||||
SW2 | 1*時鐘復位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64G/128G/256G/512G...可選) | |||||||
USB | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||||||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||||||
工作時振動 | 系統安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時沖擊 | 系統安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結 構 | 安裝方式 | 臥式安裝/壁掛安裝/導軌安裝(出廠默認臥式安裝,如需壁掛式支架或導軌式支架,需與業務溝通確認,由業務下單說明) | ||||||
臥式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
壁掛式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
導軌式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
整機重量 | 約1.67 Kg(不含配件與包裝) | |||||||
認 證 | 相關證書 | FCC,CE ,ROHS | ||||||
ZJB-9702-IO規格介紹 | ||||||||
功 能 | DI1 - DI4 | 4*DI,NPN/PNP模式,輸入DC 10V-30V | ||||||
DO1 - DO8 | 8*DO,每路最大輸出電流為500mA,輸出電壓DC 10-30V(取決供電端電壓) | |||||||
CH | 4*光源接口,單路光源額定電流為1A | |||||||
TRIG | 4*光源觸發接口 | |||||||
COM4 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,為綠色鳳凰端子 | |||||||
USB2.0 | 1個內置USB2.0接口 | |||||||
DC OUT 12V | 2*12V輸出 | |||||||
DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供電,最大可支持4A電流 |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9702-IO |
立即下載 |