PCX-9853
1.支持|ntel 12th代-N100CPU,四核四線程
2.板貼4顆DDR4內存顆粒,內存容量為8GB
3.1*M.2硬盤接口,容量為128GB
4.4*RS-232,2*RS-485
5.1*USB 3.0,5*USB 2.0
6.4*千兆網囗(1*|ntel 1226V+3*RTL 8111H)
7.1*VGA+1*HDMI+1*DVI三種模式可選
8.1*PCIE+2*PCle擴展插槽選配豐富,選擇多樣化
9. DC IN 24V供電,具備防反接和過流保護的功能
產品上新價:1899/臺(含稅運)
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PCX-9853規格介紹 | ||||
系統 硬件 | 處理器 | Intel 12th 代-N系列 N97/N100 | 內核 | 最高主頻 |
4C4T | 3.4GHZ | |||
內存 | 板貼4顆DDR4內存顆粒,內存容量為8GB | |||
操作系統 | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | |||
BIOS | AMI BIOS | |||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/2.5A電源適配器 | ||
啟動方式 | 上電自開機/按鍵觸發開機(默認上電自開機,按鍵觸發開機方式可通過硬件SW1(1-2腳為上電自啟;2-3腳為按鍵觸發)/BIOS設置) | |||
電源開關 | 1*帶燈開關 | |||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率1920*1200@ 60 Hz | ||
1*DVI: 最大分辨率4096*2160@ 60 Hz | ||||
1*HDMI:最大分辨率4096*2160@ 60 Hz | ||||
COM1 | 1*3線RS-232,使用1個標準DB-9接口 | |||
COM2 | 1*3線RS-232,使用1個標準DB-9接口 | |||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||
COM4 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||
COM5 | 1*3線RS-232,使用1個標準DB-9接口 | |||
COM6 | 1*3線RS-232,使用1個標準DB-9接口 | |||
R-SW | 1*遠程開關,為綠色鳳凰端子 | |||
PWR | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子 | |||
DC IN 24V | 1*24V輸入 | |||
LAN | 4*千兆網口,其中LAN4采用Intel I226V芯片,LAN1、LAN2、LAN3采用RTL8111H芯片,支持網絡喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||
USB | 1*USB3.0,5*USB2.0 | |||
內置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 NVME) | ||
擴展口 | 擴展底板(B3) | 1個PCI 插槽 | ||
1個PCIe X1插槽,1個PCIe X16插槽(PCIEX4信號) | ||||
WIFI | 默認支持2.4G/WIFI | |||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | ||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||
工作時振動 | 系統安裝 SSD/M.2:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||
工作時沖擊 | 系統安裝 SSD/M.2:30 G, IEC 60068-2-27 | |||
結 構 | 安裝方式 | 立式安裝 | ||
立式尺寸 | 含支架:153.7*236.31*153.49mm(L*W*H) | |||
整機重量 | 約2.47KG(不含配件與包裝) | |||
認 證 | 相關證書 | FCC ,CE ,ROHS |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9853 |
立即下載 |