PCX-9712
1. Intel JasperLake N5095 CPU
2. DDR4內存設計,板載4GB
3. 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA)
4. 1*VGA+1*HDMI雙顯
5. 3*Intel 千兆網口,其中兩個支持PoE
6. 2*USB3.0,2*USB2.0
7. 2*RS-232,1*RS-485
8. DC 24V供電,具備防反接、過流保護
9.臥式、導軌式、壁掛式三種靈活安裝方式
10. 供貨周期長,現貨供應,具體交期請與客服聯系
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PCX-9712規格介紹 | ||||||||
系統 硬件 | 處理器 | 型號 | 內核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內存 | 緩存 | 功耗 |
JasperLake N5095 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 15W | ||
內存 | 板貼4顆DDR4內存顆粒,內存容量為4 GB | |||||||
操作系統 | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/2.5A電源適配器 | ||||||
啟動方式 | 上電自開機/按鍵觸發開機(切換詳細操作見第七章) | |||||||
電源開關 | 1*帶燈開關 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA :最大分辨率1920*1200@ 60 Hz | ||||||
1*HDMI : 最大分辨率4096*2160@ 60 Hz | ||||||||
COM1 | 1*3線RS-232,使用1個標準DB-9座子 | |||||||
COM2 | 1*RS-232,為綠色鳳凰端子 | |||||||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
R-SW | 1*遠程開關,為綠色鳳凰端子 | |||||||
PWR | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子 | |||||||
LAN | 1*千兆網口,采用RTL8111H芯片,支持網絡喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 2*PoE,采用Intel I226V芯片,支持網絡喚醒,,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |||||||
內置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
JUSB2 | 1個1*4pin的白色座子(USB2.0) | |||||||
USB | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||||||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||||||
工作時振動 | 系統安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時沖擊 | 系統安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結 構 | 安裝方式 | 臥式安裝/壁掛安裝/導軌安裝(出廠默認臥式安裝,如需壁掛式支架或導軌式支架,需與業務溝通確認,由業務下單說明) | ||||||
臥式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
壁掛式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
導軌式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
整機重量 | 約1.53 Kg(不含配件與包裝) | |||||||
認 證 | 相關證書 | FCC ,CE ,ROHS | ||||||
功耗 | 典型功耗 | 約13W |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9712 |
立即下載 |